设备概述
ID05 线站核心衍射设备为德国 HUBER Diffraktionstechnik 公司生产的 六圆衍射仪系统(订单号 V630458)。该系统以六圆衍射仪为主体,配备偏振分析仪、样品平移台、 低温平移台、双测角头及两套四刀狭缝系统,构成一套完整的表面 X 射线散射实验平台, 适用于薄膜、异质结、低维材料的原位结构表征。
六圆衍射仪(主衍射仪,6 个旋转轴)
六圆衍射仪提供六个独立的旋转自由度(2θ 水平/垂直、θ 水平/垂直、χ、φ),可在多种几何配置下实现灵活的表面 X 射线散射测量。
| 轴 | Huber 型号 | 行程范围 | 编码器类型 | 编码器型号 | 电机型号 | 电机步数 | 减速比 | 全步步长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2θ (水平) | 480 | ±130° | Vionic Tape Scale | 84565 | Vexta PK296 | 200 | 1:10 | 0.18° (648") |
| 2θ (垂直) | 480 | -30° / +210° | Vionic Tape Scale | 84534 | Vexta PK296 | 200 | 1:10 | 0.18° (648") |
| θ (水平) | 440 | ±130° | Vionic RESM | RESM-Ø300 | Vexta PK296 | 200 | 1:10 | 0.18° (648") |
| θ (垂直) | 430 | ±180° | Vionic RESM | RESM-Ø255 | Vexta PK296 | 200 | 1:10 | 0.18° (648") |
| χ | 512.1 | ±180° | Vionic RESM | RESM-Ø413 | Vexta PK296 | 200 | 1:10 | 0.18° (648") |
| φ | 411 | ±180° | Vionic RESM | RESM-Ø200 | Vexta PKP266 | 200 | 1:20 | 0.09° (324") |
偏振分析仪(+3 圆,探测器臂附加旋转轴)
偏振分析仪安装在探测器臂上,提供三个附加旋转轴(θA、χA、2θA),用于散射光的偏振态分析以及 GIWAXS 等实验中探测器几何的自由配置。
| 轴 | Huber 型号 | 行程范围 | 编码器类型 | 电机型号 | 电机步数 | 减速比 | 全步步长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| θA | 410A | ±180° | Vionic | Vexta PKP266 | 200 | 1:20 | 0.09° (324") |
| χA | 409 | ±180° | Vionic | Vexta PKP244 | 200 | 1:20 | 0.09° (324") |
| 2θA | 409 | ±180° | Vionic | Vexta PKP244 | 200 | 1:20 | 0.09° (324") |
样品台与平移系统
样品平移台(Sample XYZ)
| 轴 | Huber 型号 | 行程 | 电机型号 | 最小步长 |
|---|---|---|---|---|
| 样品 Z | 5104.B30HL | 25 mm | Vexta PKP244 | — |
| 样品 X | 5102.15 | ±25 mm | Vexta PKP244 | — |
| 样品 Y | 5102.15 | ±25 mm | Vexta PKP244 | — |
丝杠螺距 1 mm,电机 200 步/转,官网标称重复精度 ±5 µm。
低温平移台(Cryo XYZ)
用于低温样品架的定位与扫描。
| 轴 | Huber 型号 | 行程 | 电机型号 | 最小步长 |
|---|---|---|---|---|
| Cryo Z | 5106.20M | ±3 mm | Phytron HD08ZSS33 | — |
| Cryo X | 5106.20M | ±2 mm | Phytron HD08ZSS33 | — |
| Cryo Y | 5106.20M | ±2 mm | Phytron HD08ZSS33 | — |
测角头(Gonio-Heads,2 套)
HUBER 1003MS 电动测角头,4 轴步进电机驱动,用于样品精确定位与定向。
| 轴 | 行程 | 最小步长 |
|---|---|---|
| 平移 X | ±10 mm | 2.5 µm |
| 平移 Y | ±10 mm | 2.5 µm |
| 旋摆 Ry | ±18° | 9" |
| 旋摆 Rx | ±18° | 9" |
参数来自 HUBER 官网产品页。
狭缝系统
系统配备两套四轴狭缝系统,用于光束整形和杂散光抑制。每套包含 X1 / X2 / Y1 / Y2 四个独立刀口。
| 套 | 型号 | 刀口 | 电机型号 |
|---|---|---|---|
| 狭缝 1 | Huber 3002.30M | X1, X2, Y1, Y2 | Vexta PKP223 |
| 狭缝 2 | Huber 3002.30M | X1, X2, Y1, Y2 | Vexta PKP223 |
角度精度数据(出厂检测)
以下为 HUBER 出厂精度检测结果,角度误差单位为角秒(arcsec):
| 轴 | Huber 型号 | 最大误差 (") | 最小误差 (") | 总误差 (") | 检测日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| θ (垂直) | 430 | +5.0 | -4.5 | 9.5 | 2024-02-29 |
| θ (水平) | 440 | +0.5 | -5.4 | 5.9 | 2025-03-28 |
| 2θ (水平) | 480 | +6.8 | -3.6 | 10.4 | 2025-04-01 |
| 2θ (垂直) | 480 | +2.3 | -7.6 | 9.9 | 2025-04-15 |
精度数据来自 HUBER 出厂检测报告(Precision Protocol),检测设备 ROD800。其余轴精度报告可在配货文档中查阅。